切手 | 掛け率 |
---|---|
シート 50円以上 | 87.0% |
シート 50円未満 | 78.0% |
バラ 50円以上 | 70% |
バラ 50円未満 | 63% |
小型シート合計130円以上 | 70% |
小型シート合計130円未満 | 63% |
普通シート 500円以上 | 92.0% |
普通シート 84円以上 | 91.5% |
普通シート 50~63円 | 87.0% |
普通シート 50円未満 | 78.0% |
台紙貼り 50円以上 | 86% |
台紙貼り 50円未満 | 75% |
収入印紙 | 買取価格 |
---|---|
200円以上1000円未満 | 90% |
1000円以上 | 95% |
糊なし | 80% |
【旧柄】100円以下 | 20% |
【旧柄】200円以上 | 70% |
【旧柄】糊なし | 20% |
※印紙・証紙は消印がなくても、はがし跡、欠けがある場合は使用済み(査定額0)になります。
その他の印紙・証紙 | 買取価格 |
---|---|
100円以下 | 10% |
200円以上 | 30% |
ギフトカード・商品券 | 買取価格 |
---|---|
JCB、VJA、VISA、UC | 98% |
全国百貨店共通商品券 | 98% |
JTB旅行券 | 90% |
その他旅行券 | 70~90% |
はがき、書簡、封筒 | 買取価格 |
---|---|
20円未満 | 20% |
20円以上50円未満 | 50% |
50円以上 | 72% |
テレホンカード | 買取価格 |
---|---|
50度数 | 380円 |
105度数 | 790円 |
100度数 | 500円 |
320度数以降 | 度数×3円 |
厚手、特殊加工や汚れも一律価格です。
カード | 掛け率 |
---|---|
QUOカード 500、1000 | 94% |
QUOカード 2000、3000 | 94% |
QUOカード 5000、10000 | 94% |
QUOカード 【広告柄】 | 92% |
QUOカード 裏面左下が00で始まるもの | 買取不可 |
図書カード | 88% |
図書カードNEXT 500、1000 | 100枚 完封のみ 92% |
図書カードNEXT 2000、3000 | 100枚 完封のみ 92% |
図書カードNEXT 5000、10000 | 100枚 完封のみ 92% |
図書カードNEXT 【広告柄】 | 100枚 完封のみ 92% |
図書カードNEXT バラ | 買取不可 |
図書券 | 85% |
オレンジカード | 90% |
ビール券・清酒券 | 95% |
お米券 | 90% |
オークションでの相場や海外販路、買取店様や小売店様からの流通相場等日々JBらぼには膨大なデータが集まります。その為、市場の動向をいち早くキャッチ出来ます。